Trước kia có nhiều các bạn sẽ hỏi mình về các từ bỏ viết tắt trong số văn bản những 1-1 tự giờ đồng hồ Anhtrong lĩnh vực kế toán thù tài chính nói phổ biến hômhnay tôisẽ tập hòa hợp lại một số trong những các thuật ngữ quan trọng đặc biệt góp các bạn cũng có thể tra cứu giúp một biện pháp thuận tiện hơn. Mời chúng ta tham khảo.
Bạn đang xem: Ar trong kế toán là gì
a.d; a/d | after date | sau kỳ hạn, đáo hạn kể từ ngày |
a.m | ante meridiem | buổi sáng (giờ) |
A.P | accounts payable | khoản buộc phải trả |
A.R | accounts receivable | khoản yêu cầu thu |
A.w. | bairway bill | vận giao dịch không |
A/A | articles of association | những điều lệ của hiệp hội |
A/c; | A/Ctài khoản current | thông tin tài khoản vãng lai |
a/c; | acc;acctaccount | tài khoản |
a/o | tài khoản of | tài khoản của |
A/p | tài khoản paid | tài khoản sẽ tkhô giòn toán |
a/r; A/R | all risks (insurance) | đầy đủ khủng hoảng rủi ro (bảo hiểm) |
a/s | at sight | lúc xuất trình (thanh hao toán thù ăn năn phiếu séc, L/C) |
a/s | after sight | từ…. ngày khi xuất trình |
A/S; A.S | trương mục sales | tài khoản phân phối hàng |
a/w | actual weight | trọng lượng thực |
aar; AAR | against all risks | đề phòng phần đa đen thui ro |
Acc | accepted, acceptance | được chấp nhận trả, việc chấp nhận ân hận phiếu |
ad | advertisement | quảng cáo |
ad val | ad valorem | theo giá |
ADB | Asian Development Bank | Ngân hàng Phát triển Châu Á |
amt | amount | lượng, con số, số tiền |
App | approximate | xấp xỉ, gần đúng |
appro | approval | thông qua |
ASAP | as soon as possible | càng sớm càng tốt |
avdp | avoir - du – poids | hệ thống đo trọng lượng Anh Mỹ |
Ave | avenue | đại lộ |
B. of E. Xem thêm: Những Đồng Coin Tiềm Năng Nhất Trong Năm 2021, Danh Sách Defi Coin Tiềm Năng (Update 2020) | Bank of England | bank Anh |
B.B | bill – book | sổ hối phiếu, sổ ghi kỳ hạn thương thơm phiếu |
B.H | bill of health | giấy chứng nhận kiểm dịch |
B.O | branch office | vnạp năng lượng phòng chi nhánh |
B.O | buyer"s option | quyền chắt lọc của người mua |
b.p | by procuration | do sự ủy quyền |
B.P | bills payable | hối hận phiếu đề nghị trả |
B/D | ngân hàng draft | bỏ ra phiếu rút ít tiền làm việc ngân hàng |
b/d; b.d | brought down | mang xuống (kế toán) |
B/E | bill of entry | phiên bản kê khai cụ thể ở hải quan |
B/E; b/e | bill of exchange | ân hận phiếu thương thơm mại |
b/f; b.f; bf | brought forward | sở hữu lịch sự (kế toán) |
B/L | bill of lading | vận đơn |
b/o | brought over | sở hữu sang trọng (kế toán) |
B/S | balance sheet | bảng tổng kết tài sản, bảng quyết toán |
B/V | book value | cực hiếm hạch toán |
bal | balance | số dư, sự cân bằn |
bar; bbl | barrel | thùng |
bbls/d | barrels per day | thùng/ngày |
bdl | bundle | bó |
Bk | bank | ngân hàng |
BOP | balance of payment | cán cân nặng tkhô nóng toán |
BOT | balance of trade | cán cân nặng tmùi hương mại |
BR | bills receivable | hối phiếu bắt buộc thu |
BR | ngân hàng rate | tỷ suất ngân hàng |
Bros | brothers | bằng hữu (cần sử dụng trong thương hiệu các hãng) |
bu | bushel | giạ (40 lít)(đ.vị đong thóc, gạo) |
c và f, C và F;c.f | cost và freight | giá mặt hàng với cước phí |
C.A | chartered accountant | nhân viên kế toán |
c.a.f | cost, assurance & freight | giá hàng, bảo hiểm cùng cước phí |
C.B | cash book | sổ thu đưa ra, sổ tiền mặt |
C.B.D | cash before delivery | trả tiền trước lúc giao hàng |
C.I.A | cash in advance | tiền trả trước |
c.i.f và c | cost, insurance, freightand commission | giá mặt hàng, bảo hiểm, cước phí vàhoa hồng |
c.i.f và e | cost, insurance, freightvà exchange | giá chỉ hàng, bảo đảm, cước chi phí vàhối đoái |
c.i.f & c | cost, insurance, freightand interest | giá chỉ mặt hàng, bảo hiểm, cước phí tổn và lãi cho những người mua |
c.i.f; C.I.F | cost, insurance & freight | giá sản phẩm, bảo đảm với cước phí |
c.i | car load | xe pháo đầy, toa đầy (sản phẩm hóa) |
C.O.D | cash on delivery | trả chi phí lúc nhấn hàng |
C.Phường.A | certified public accountant | thẩm định viên kế toán |
C.W.O; c.w.o | cash with order | trả chi phí lúc để hàng |
c/d | carried down | có xuống (kế toán) |
c/f | carried forward | với thanh lịch (kế toán) |
C/N | credit note | giấy báo có |
C/N | circular note | đưa ra phiếu du ngoạn (lưu động) |
c/o | care of | nhờ chuyển |
C/P | charter -party | hợp đồng thuê tàu |
C/R; C.R | at company"s risk | khủng hoảng bởi đơn vị di chuyển chịu |
C/T | cable transfer | điện đưa tiền |
c/w | commercial weight | trọng lượng thương mại |
CA | chief accountant | kế tân oán trưởng |
CA | commercial agent | đại diện thay mặt thương thơm mại |
CAD | cash against documents | trả tiền để thừa nhận chứng từ |
cd; | cum divcum divident | của cả tiền lãi cổ phần |
cf | confer | đối chiếu với, so sánh với |
cge pd | carriage paid | cảng tầm giá sẽ trả |
ch.fwd | charges forward | trả chi phí ngay trong khi dìm hàng |
ch.pd | charges paid | chi phí vẫn trả |
ch.ppd | charges prepaid | ngân sách vẫn trả trước |
Change | exchange | Thị trường triệu chứng khoán |
chq | cheque | séc |
Co | company | công ty |
consol | consolidated | tăng cường vốn |
cont. | contents | nội dung |
conv | conversion | sự biến hóa (ăn năn phiếu, triệu chứng khoán) |
COR | cargo outtum report | biên phiên bản hàng hư lỗi, đổ vỡ |
Corp | corporation | công ty |
COS | cash on shipment | trả chi phí khi xếp hàng xuống tàu |
CP | carriage paid | cước đã trả |
CPI | consumer price index | chỉ số giá bán lẻ |
CQ | commercial quality | quality thương thơm mại |
cr | credit | tín dụng |
Cr | creditor | nhà nợ, trái chủ |
cum | cumulative | tích lũy |
curr.; curt | current | hiện giờ, hiện tại thời |
LÀM BÀI TEST MIỄN PHÍ--- CLICK HERE---
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ LÀM BÀI TEST VÀ TƯ VẤN LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY
tsanaklidou.com English được Thành lập và hoạt động trên Singapore bởi vì tsanaklidou.com International Pte.Ltd cùng với quy mô học trực tuyến 1 kèm 1 có thiên chức kết nối fan học tập với tín đồ dạy dỗ giờ đồng hồ anh trên toàn thế giới.