Nhập số chi phí được biến đổi vào vỏ hộp phía bên trái của Bitcoin. Sử dụng "Hân oán đổi tiền tệ" để gia công mang đến Việt Nam Đồng đổi mới tiền tệ khoác định. Nhấp vào VNĐ hoặc Bitcoin để biến đổi một số loại chi phí tệ.
Bạn đang xem: Chuyển đổi bitcoin sang đồng việt nam btc/vnd

Các Bitcoin là tiền tệ không có nước. Đồng toàn nước là tiền tệ cả nước (cả nước, đất nước hình chữ S, VNM). Ký hiệu BTC rất có thể được viết BTC.
Xem thêm: Nhà Chung Cư Là Gì ? Định Nghĩa Chung Cư Và Các Loại Hình Chung Cư
Ký hiệu VND có thể được viết D. Tỷ giá chỉ hối đoái các Bitcoin update lần cuối vào ngày 11 tháng Chín 2019 từ bỏ coinmarketcap.com. Tỷ giá bán ân hận đoái Đồng VN cập nhật lần cuối vào trong ngày 11 tháng Chín 2019 từ bỏ Yahoo Finance. Yếu tố đổi khác BTC tất cả 12 chữ số tất cả nghĩa. Yếu tố biến đổi VND có 5 chữ số bao gồm nghĩa.BTC VND | |
11,800 | |
0.00010 | 23,600 |
0.00020 | 47,200 |
0.00050 | 118,200 |
0.00100 | 236,200 |
0.00200 | 472,400 |
0.00500 | 1,181,200 |
0.01000 | 2,362,200 |
0.02000 | 4,724,600 |
0.05000 | 11,811,400 |
0.10000 | 23,622,600 |
0.20000 | 47,245,200 |
0.50000 | 118,113,000 |
1.00000 | 236,226,000 |
2.00000 | 472,452,200 |
5.00000 | 1,181,130,400 |
10.00000 | 2,362,261,000 |
0.00008 | |
50,000 | 0.00021 |
100,000 | 0.00042 |
200,000 | 0.00085 |
500,000 | 0.00212 |
1,000,000 | 0.00423 |
2,000,000 | 0.00847 |
5,000,000 | 0.02117 |
10,000,000 | 0.04233 |
trăng tròn,000,000 | 0.08466 |
50,000,000 | 0.21166 |
100,000,000 | 0.42332 |
200,000,000 | 0.84665 |
500,000,000 | 2.11662 |
1,000,000,000 | 4.23323 |
2,000,000,000 | 8.46646 |
5,000,000,000 | 21.16616 |
In những bảng xếp thứ hạng cùng gửi họ cùng với bạn vào túi đeo hoặc ví của người tiêu dùng vào khi bạn đang đi du lịch.