Ttsanaklidou.comê tsanaklidou.comẩn chiếu | 28.75 |
tsanaklidou.comsinh hoạt cửa | 28.70 |
Cao nhất | 28.80 |
Thấp nhất | 28.70 |
Khối lượng | 501,700 |
3,467 | |
PE | 8.3 |
KL Niêtsanaklidou.com yết | 444.6 tr |
Vốn Thị trường | 12,783 tỷ |
Beta | 1.2 |
15.93 | |
ROA - ROE | 9% - 22% |
TN - công nhân 52 Tuần | 4.3 - 29.1 |
KLGD TB 10 ngày | 6,790,110 |
KLGD TB 13 tuần | 10,147,685 |
Bạn đang xem: Giá cổ phiếu hsg
tsanaklidou.comUA | KL tsanaklidou.comUA | BÁN | KL BÁN |
28.75 | 89,600 | 28.80 | 8,100 |
28.70 | 121,700 | 28.85 | 100 |
28.65 | 75,900 | 28.90 | 50,900 |
Nước ngoài tsanaklidou.comua | Nước ngoài Bán | ||
100 | 0 | ||
coi cụ thể giao dịch thanh toán khối hận ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:16 | 28.70 | -0.05 | 96,300 | 96,300 |
09:17 | 28.75 | 0 | 11,300 | 107,600 |
09:18 | 28.70 | -0.05 | 21,700 | 129,300 |
09:19 | 28.70 | -0.05 | 52,700 | 182,000 |
09:20 | 28.70 | -0.05 | 16,100 | 198,100 |
09:21 | 28.70 | -0.05 | 30,600 | 228,700 |
09:22 | 28.75 | 0 | 130,300 | 359,000 |
09:23 | 28.75 | 0 | 30,200 | 389,200 |
09:24 | 28.75 | 0 | 52,300 | 441,500 |
09:25 | 28.80 | 0.05 | 29,200 | 470,700 |
09:26 | 28.80 | 0.05 | 31,000 | 501,700 |
Xem thêm: Hướng Lục Sát Là Gì - Theo Quan Niệm Phong Thủy
Nătsanaklidou.com | KH DoanhThu(Lũy kế) (tỷ) | % Thực hiện | KH LợiNhuận(Lũy kế) (tỷ) | % Thực hiện |
2020 | 0(27.77) | 0% | 400(1.15) | 0% |
2019 | 0(28.08) | 0% | 500(0.36) | 0% |
2018 | 0(34.57) | 0% | 1,350(0.41) | 0% |
2017 | 0(26.34) | 0% | 1,650(1.33) | 0% |