
Vĩ môTài chínhĐịa ốcKinch doanhCông nghệThế giớiCuộc sốngBizNEWS


CTCP. Thông tin Tín hiệu Đường Fe thủ đô (HCS) chào làng báo cáo tài bao gồm với bản trình làng cầm tắt về chúng tôi như sau:
Lọc tin: Tất cả | Thông tin cổ đông | Kết trái sale | đổi chác CP | Ttốt thay đổi Nhân sự | Khác
Lọc tin: Tất cả | tin tức cổ đông | Kết quả sale | trao đổi cổ phiếu | Ttuyệt thay đổi Nhân sự | Khác
Giá tđắm đuối chiếu | 107.6 |
Giá mlàm việc cửa | 107.6 |
Giá cao nhất | 107.6 |
Giá rẻ nhất | 107.6 |
Giá đóng góp cửa | 107.6 |
Khối lượng | 0 |
giao hoán ròng NĐTNN | 0 |
Room quốc tế còn lại | 49.0% |
Đơn vị giá chỉ : 1000 VNĐ
KLCPhường đang giữ hành (cp) | 2,250,000 |
Vốn hóa Thị Phần (tỷ VNĐ) | 51.1 |
EPS 4 quý sớm nhất (VNĐ) | 2,507.8 |
P/E | 9.1 |
Giá trị sổ sách (VNĐ) | 13,284.1 |
P/B | 1.7 |
Lợi tức cổ phiếu (%) | 8.7 |
Đại hội Đồng Cổ đông
công ty chúng tôi Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (HCS) tổ chức ĐHĐCĐ thường xuyên niên năm 2018: Ngày giao dịch thanh toán...
Bạn đang xem: Mã chứng khoán hcs
Trả cổ tức bởi chi phí mặt
Niêm yết mới
cửa hàng Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường Fe thủ đô hà nội ưng thuận đăng ký giao dịch thanh toán trên UPCoM:Số lượng chứng khoán thù đăng...
Xem thêm: Hướng Nhà Hợp Tuổi Bính Dần Làm Quan Lộc Phát, Hæ°Á»Ng Nhã Sinh TãI Lá»C Tuá»I BãNh DầN
Đại hội Đồng Cổ đông
Shop chúng tôi Cổ phần tin tức Tín hiệu Đường sắt Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch ko tận hưởng quyền: 17/03...
Txuất xắc đổi BLĐ
shop Cổ phần tin tức Tín hiệu Đường sắt TP Hà Nội ra mắt chỉ định ông Trần Hữu Chính chức...
ACV | UPCOM | 70.0 0.1 (0.1%) | 2.8 | 24.6 |
AST | HSX | 84.8 0.2 (0.2%) | 4.5 | 19.0 |
BBL | UPCOM | 0.0 0.0 (0%) | -0.5 | 0.0 |
BXT | UPCOM | 10.5 0.0 (0.0%) | - | - |
CAG | HNX | 85.9 0.0 (0.0%) | 0.2 | 371.9 |
CCP | UPCOM | 22.9 0.0 (0.0%) | 0.0 | 926.9 |
CCR | UPCOM | 21.3 0.0 (0.0%) | 0.6 | 34.8 |
CCT | UPCOM | 10.0 0.0 (0.0%) | 0.0 | 2,491.7 |
CDN | HNX | 19.5 1.0 (5.4%) | 1.6 | 12.0 |
CIA | HNX | 14.2 1.2 (7.8%) | 3.2 | 4.4 |
CLL | HSX | 26.0 0.0 (0.0%) | 2.6 | 9.9 |
CMP | UPCOM | 8.7 0.0 (0.0%) | 0.7 | 12.5 |
CNH | UPCOM | 9.3 0.0 (0.0%) | -0.4 | -26.5 |
CPI | UPCOM | 1.0 0.0 (0.0%) | 0.0 | 44.2 |
CQN | UPCOM | 0.0 0.0 (0%) | 1.6 | 0.0 |
DDH | UPCOM | 5.5 0.2 (3.8%) | 0.3 | 21.9 |
DL1 | HNX | 29.8 0.0 (0.0%) | 0.2 | 174.0 |
DNL | UPCOM | 18.8 0.1 (0.5%) | 1.7 | 11.1 |
DS3 | HNX | 3.0 0.2 (7.1%) | 0.6 | 5.0 |
DT4 | UPCOM | 10.0 0.0 (0.0%) | 0.8 | 12.2 |
Tin thị trường
Đối tác tsanaklidou.com





iOSAndroid
Thông tin tòa soạn|
Hội đồng siêng gia|
câu lạc bộ BizTALK|
tsanaklidou.com tuyển chọn dụng|
Gửi tin mang lại tsanaklidou.com|
Tải báo giáLiên hệ quảng cáo: Cửa Hàng chúng tôi Truyền thông Quốc tế (DIGINEWS)Điện thoại: (84-24) 3795 7146 Trụ sở: Tầng 3 tòa công ty FLC Landmark Tower,mặt đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà NộiE-mail: nhung.vth

Nhịp sinh sống doanh nghiệp

