Bạn đang xem: Mã chứng khoán tập đoàn trung nguyên
Khởi nghiệp với quán cà phê Trung Nguim đầu tiên tại Buôn Ma Thuột vào thời điểm năm 1996, Shop chúng tôi Cổ phần Tập Đoàn Trung Nguyênlà 1 trong công ty chăm chuyển động trong nghành sản xuất, chế tao, và marketing cà phê. Hiện nay, Trung Nguyên ổn đã xây cất được màng lưới hơn 2.500 quán cafe nhượng quyền trên cả nước cùng sống nước ngoài nhỏng Mỹ, Nhật, Singapore. Sản phđộ ẩm cafe Trung Nguim đã làm được xuất khẩu đi 60 tổ quốc bên trên thế giới.
Sàn giao dịch | Nhóm ngành | |
OTC : TRUNGNGUYEN | Đồ uống và giải khát | |
KLCP vẫn niêm yết | KLCPhường. sẽ lưu giữ hành | Vốn hóa thị trường |
0 | 0 | 0 |
AGC | UPCOM | 0.0 0.0 (0%) | -17.4 | 0.0 |
BHG | UPCOM | 12.1 0.0 (0.0%) | 2.7 | 4.5 |
CBC | UPCOM | 9.7 0.0 (0.0%) | 4.1 | 2.4 |
CFV | HSX | 0.0 0.0 (0%) | - | - |
CTP | HNX | 3.8 0.1 (2.6%) | 0.6 | 6.2 |
DTF | UPCOM | 0.0 0.0 (0%) | 2.0 | 0.0 |
EPC | UPCOM | 6.2 0.0 (0.0%) | 0.8 | 7.3 |
GTC | UPCOM | 2.1 0.0 (0.0%) | 9.9 | 0.2 |
HKT | HNX | 3.0 0.0 (0.0%) | 0.0 | 159.9 |
IFS | UPCOM | 18.1 0.0 (0.0%) | 2.3 | 8.0 |
NAF | HSX | 25.6 0.3 (1.0%) | 0.8 | 34.0 |
PCF | UPCOM | 10.0 0.0 (0.0%) | 0.1 | 71.8 |
QHW | UPCOM | 24.0 0.0 (0.0%) | 0.7 | 35.2 |
SCD | HSX | 29.0 0.0 (0.0%) | 1.2 | 23.7 |
SKH | UPCOM | 21.9 0.1 (0.5%) | 3.3 | 6.7 |
SKV | UPCOM | 24.0 0.0 (0.0%) | 3.4 | 7.0 |
TAN | UPCOM | 57.5 0.0 (0.0%) | - | - |
VCF | HSX | 195.0 2.9 (1.5%) | 24.1 | 8.1 |
VKD | UPCOM | 15.5 0.0 (0.0%) | 0.0 | -16,798.5 |
Đối tác tsanaklidou.com





Xem thêm: Xem Hướng Nhà Tuổi 1988 Mậu Thìn, Tuổi 1988 Hợp Hướng Nào
iOSAndroid
Thông tin tòa soạn|
Hội đồng chăm gia|
CLB BizTALK|
tsanaklidou.com tuyển dụng|
Gửi tin đến tsanaklidou.com|
Tải báo giáLiên hệ quảng cáo: Shop chúng tôi Truyền thông Quốc tế (DIGINEWS)Điện thoại: (84-24) 3795 7146 Trụ sở: Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower,đường Lê Đức Tchúng ta, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà NộiE-mail: nhung.vth

Nhịp sinh sống doanh nghiệp

Xem thêm: Xem Phong Thủy Hướng Nhà Đất Tuổi Kỷ Tỵ Hợp Hướng Nào Để Thu Hút Tiền Tài?
